Sitzung 188: Neustart: Unterschied zwischen den Versionen
Adm1 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<!--400px|thumb|Sitzungsfolie der Sitzung 146|link=https://odysee.com/@Corona-Ausschuss:3/s146de:c--> =Allgemeine Informationen zur Sitzung= Die Sitzung fand am statt und dauerte ____ Stunden. Die Sitzungsleitung oblag Viviane Fischer und Reiner Fuellmich. Dr. Wolfgang Wodarg war als medizinischer Berater per Zoom zugeschaltet. ==Sitzungsaufzeichnung== ===Deutsche Version=== *[https:…“) |
Adm1 (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<!--[[Datei:Gatefolie.jpg|400px|thumb|Sitzungsfolie der Sitzung | <!--[[Datei:Gatefolie.jpg|400px|thumb|Sitzungsfolie der Sitzung _|link=https://odysee.com/@Corona-Ausschuss:3/s146de:c]]--> | ||
= | =Überblick zur Sitzung= | ||
Die Sitzung | Die Sitzung fand am 05. Januar 2024 statt und dauerte 03:01:23 Stunden. Die Sitzungsleitung oblag [[Fischer, Viviane|Viviane Fischer]]. [[Wodarg, Dr. Wolfgang|Dr. Wolfgang Wodarg]] war als medizinischer Berater per Zoom zugeschaltet. In der Sitzung wurden der H.e.l.f.a.-Gründer [[Kal | Kal]], der Datenanalyst [[Crawford, Matthew | Matthew Crawford]] und der Autor [[Roguski, James | James Roguski]] angehört. | ||
==Behandelte Themen== | |||
==Sitzungsaufzeichnung== | ==Sitzungsaufzeichnung== | ||
===Deutsche Version=== | ===Deutsche Version=== | ||
*[https:// Odysee] | *[https://odysee.com/@Corona-Ausschuss:3/s188de:2 Odysee] | ||
*[https:// Gettr] | *[https:// Gettr] | ||
===Englische Version=== | ===Englische Version=== | ||
*[https:// Odysee] | *[https:// Odysee] | ||
*[https:// | *[https://] | ||
==Transkript und weitere Dokumente== | |||
Ein Transkript zu dieser Sitzung ist auf der Seite [[Transkript der Sitzung ] verlinkt. | |||
== | =Interviewgäste= | ||
Im Folgenden sind die Gäste der Sitzung aufgeführt. Hier finden Sie nähere Angaben zu den von diesen behandelten Themen, Dokumente und Links zu weiterführenden online-Inhalten, die Einzelschnitte der Gespräche sowie etwaige Kurzclips aus den Interviews. | |||
==Kal== | |||
== | |||
[[Datei:Sitzung.jpg|300px|thumb|link=https://___]] | [[Datei:Sitzung.jpg|300px|thumb|link=https://___]] | ||
[[ | [[Kal | Kal]] ist der Gründer von H.e.l.f.a. | ||
=== | |||
[ | ===Beitragsinhalt=== | ||
Dieses Feld muss noch bearbeitet werden. Das Ausschuss-Archiv befindet sich stetig im Ausbau - wir bitten um Ihr Verständnis. Wenn Sie für dieses Feld einen Inhalt vorschlagen wollen, senden Sie den Text bitte mit eindeutigem Betreff an uns [mailto:archiv@corona-ausschuss.de per Mail]. | |||
===Einzelschnitt=== | ===Einzelschnitt=== | ||
Zeile 37: | Zeile 34: | ||
*Englisch: [, single cut of Gast 1] | *Englisch: [, single cut of Gast 1] | ||
===Weiterführende Links=== | ===Weiterführende Links=== | ||
/ | [https:// Link] | ||
===Dokumente=== | ===Dokumente=== | ||
/ | / | ||
== | ==Matthew Crawford== | ||
[[Datei:___.jpg|300px|thumb| link=https://___]] | [[Datei:___.jpg|300px|thumb| link=https://___]] | ||
[[ | [[Crawford, Matthew | Matthew Crawford]] ist ein US-amerikanischer Datenanalyst. | ||
=== | ===Beitragsinhalt=== | ||
[ | Dieses Feld muss noch bearbeitet werden. Das Ausschuss-Archiv befindet sich stetig im Ausbau - wir bitten um Ihr Verständnis. Wenn Sie für dieses Feld einen Inhalt vorschlagen wollen, senden Sie den Text bitte mit eindeutigem Betreff an uns [mailto:archiv@corona-ausschuss.de per Mail]. | ||
===Einzelschnitt=== | ===Einzelschnitt=== | ||
Zeile 56: | Zeile 51: | ||
*Englisch: [, single cut of Gast 2] | *Englisch: [, single cut of Gast 2] | ||
===Weiterführende Links=== | ===Weiterführende Links=== | ||
[https:// Link] | |||
/ | / | ||
Zeile 64: | Zeile 58: | ||
/ | / | ||
== | ==James Roguski== | ||
[[Datei:___.jpg|300px|thumb| link=https://___]] | [[Datei:___.jpg|300px|thumb| link=https://___]] | ||
[[ | [[Roguski, James | James Roguski]] ist | ||
=== | ===Beitragsinhalt=== | ||
[ | Dieses Feld muss noch bearbeitet werden. Das Ausschuss-Archiv befindet sich stetig im Ausbau - wir bitten um Ihr Verständnis. Wenn Sie für dieses Feld einen Inhalt vorschlagen wollen, senden Sie den Text bitte mit eindeutigem Betreff an uns [mailto:archiv@corona-ausschuss.de per Mail]. | ||
===Einzelschnitt=== | ===Einzelschnitt=== | ||
Zeile 75: | Zeile 69: | ||
*Englisch: [, single cut of Gast 3] | *Englisch: [, single cut of Gast 3] | ||
===Weiterführende Links=== | ===Weiterführende Links=== | ||
/ | [https:// Link]/ | ||
===Dokumente=== | ===Dokumente=== | ||
/ | / | ||
--> | --> |
Version vom 28. Juni 2024, 18:45 Uhr
Überblick zur Sitzung
Die Sitzung fand am 05. Januar 2024 statt und dauerte 03:01:23 Stunden. Die Sitzungsleitung oblag Viviane Fischer. Dr. Wolfgang Wodarg war als medizinischer Berater per Zoom zugeschaltet. In der Sitzung wurden der H.e.l.f.a.-Gründer Kal, der Datenanalyst Matthew Crawford und der Autor James Roguski angehört.
Behandelte Themen
Sitzungsaufzeichnung
Deutsche Version
- Odysee
- [https:// Gettr]
Englische Version
- [https:// Odysee]
- [https://]
Transkript und weitere Dokumente
Ein Transkript zu dieser Sitzung ist auf der Seite [[Transkript der Sitzung ] verlinkt.
Interviewgäste
Im Folgenden sind die Gäste der Sitzung aufgeführt. Hier finden Sie nähere Angaben zu den von diesen behandelten Themen, Dokumente und Links zu weiterführenden online-Inhalten, die Einzelschnitte der Gespräche sowie etwaige Kurzclips aus den Interviews.
Kal
Kal ist der Gründer von H.e.l.f.a.
Beitragsinhalt
Dieses Feld muss noch bearbeitet werden. Das Ausschuss-Archiv befindet sich stetig im Ausbau - wir bitten um Ihr Verständnis. Wenn Sie für dieses Feld einen Inhalt vorschlagen wollen, senden Sie den Text bitte mit eindeutigem Betreff an uns per Mail.
Einzelschnitt
- Deutsch: [, Einzelschnitt von Gast 1]
- Englisch: [, single cut of Gast 1]
Weiterführende Links
[https:// Link]
Dokumente
/
Matthew Crawford
Matthew Crawford ist ein US-amerikanischer Datenanalyst.
Beitragsinhalt
Dieses Feld muss noch bearbeitet werden. Das Ausschuss-Archiv befindet sich stetig im Ausbau - wir bitten um Ihr Verständnis. Wenn Sie für dieses Feld einen Inhalt vorschlagen wollen, senden Sie den Text bitte mit eindeutigem Betreff an uns per Mail.
Einzelschnitt
- Deutsch: [, Einzelschnitt von Gast 2]
- Englisch: [, single cut of Gast 2]
Weiterführende Links
[https:// Link] /
Dokumente
/
James Roguski
James Roguski ist
Beitragsinhalt
Dieses Feld muss noch bearbeitet werden. Das Ausschuss-Archiv befindet sich stetig im Ausbau - wir bitten um Ihr Verständnis. Wenn Sie für dieses Feld einen Inhalt vorschlagen wollen, senden Sie den Text bitte mit eindeutigem Betreff an uns per Mail.
Einzelschnitt
- Deutsch: [, Einzelschnitt von Gast 3]
- Englisch: [, single cut of Gast 3]
Weiterführende Links
[https:// Link]/
Dokumente
/
-->